Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1020 38,13%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 406 15,18%
3 PELAJAR/MAHASISWA 453 16,93%
4 PENSIUNAN 2 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 16 0,60%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,07%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,11%
8 PERDAGANGAN 6 0,22%
9 PETANI/PEKEBUN 74 2,77%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 8 0,30%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,04%
14 TRANSPORTASI 1 0,04%
15 KARYAWAN SWASTA 367 13,72%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,15%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,19%
18 KARYAWAN HONORER 21 0,79%
19 BURUH HARIAN LEPAS 16 0,60%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,07%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,11%
27 TUKANG KAYU 1 0,04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 2 0,07%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,04%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 11 0,41%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,07%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 5 0,19%
75 APOTEKER 1 0,04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,11%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,15%
85 PERANGKAT DESA 9 0,34%
86 KEPALA DESA 1 0,04%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 209 7,81%
89 LAINNYA 11 0,41%
JUMLAH 2673 99,93%
BELUM MENGISI 2 0,07%
TOTAL 2675 100,00%

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Pasir Putih Nomor 08 Telp.08233939219 Kode Pos 84491
Desa : Pasir Putih
Kecamatan : Maluk
Kabupaten : Sumbawa Barat
Kodepos : 84491
Telepon : 082339392919
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:51
    Kemarin:42
    Total Pengunjung:32.700
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.186
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

15 April 2021 | 115 Kali
Kegiatan Rutin Pemdes Pasir Putih
29 Juli 2020 | 95 Kali
Bupati Launching Desa Pasir Putih Sebagai Desa ‘’Bersinar’’
29 Juli 2020 | 118 Kali
Wisata Pantai Desa Pasir Putih, Destinasi Wisata Terus Berbenah
26 Agustus 2016 | 431 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 141 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 350 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 351 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 431 Kali
Sejarah Desa
30 Juli 2013 | 357 Kali
Profil Desa
07 November 2014 | 351 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 350 Kali
Pemerintah Desa
01 Mei 2014 | 191 Kali
RT RW
26 Agustus 2016 | 141 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2020 | 118 Kali
Wisata Pantai Desa Pasir Putih, Destinasi Wisata Terus Berbenah
29 Juli 2020 | 95 Kali
Bupati Launching Desa Pasir Putih Sebagai Desa ‘’Bersinar’’
26 Agustus 2016 | 431 Kali
Sejarah Desa
21 April 2014 | 71 Kali
Keputusan Kepala Desa
24 Agustus 2016 | 350 Kali
Pemerintah Desa
01 April 2013 | 67 Kali
Awal mula SID
22 April 2014 | 68 Kali
Pengaduan
21 April 2014 | 71 Kali
Peraturan Desa